Un outil pour chaque métier.
Un écosystème pour tout piloter.
Chaque solution DUGU répond à un besoin métier précis et se déploie seule : la vente, le pilotage, la communication, la restauration ou la présence. Ensemble, elles forment un même écosystème, adapté aux réalités opérationnelles des entreprises africaines.
Commencez par une solution, ajoutez les autres quand votre activité grandit.
Quel est votre besoin ?
DUGU Caisse
Le point de vente qui remplace le cahier de vente, la calculatrice et le tableur : chaque vente est enregistrée, chaque stock est à jour, chaque impayé est visible.
- Encaissement et suivi de chaque vente
- Gestion de plusieurs boutiques
- Suivi des impayés clients et fournisseurs
- Le cahier de vente
- La calculatrice de caisse
- Le tableur de suivi manuel
DUGU Gestion
Une entreprise, plusieurs fonctions : un seul cockpit remplace les tableurs dispersés et les carnets, quelle que soit la fonction concernée.
RH
Présences, congés & absences
Finance
Facturation, devis, notes de frais
Opérations
Projets et tâches par équipe
Commercial
CRM, suivi clients & opportunités
Pilotage
Rapports, tableaux de bord, rôles
Une infrastructure de communication pour vos équipes et vos logiciels
DUGU Sender n’est pas seulement un envoi de SMS : c’est le moteur de communication et d’intégration de l’écosystème.
DUGU Resto
Un produit pour gérer le restaurant : de la commande jusqu’en cuisine, avec le stock ajusté automatiquement.
- Menus & commandes
- Suivi cuisine
- Ingrédients & stock
- Service en salle
Le module hôtellerie est en préparation. Parlez-nous de votre besoin pour être informé de sa disponibilité.
DUGU Card
Une identité professionnelle partagée en un geste : coordonnées, activité et présence en ligne réunies dans une carte numérique unique.
Découvrir DUGU CardDUGU Hub
Le point d’entrée de tout l’écosystème DUGU : vos solutions, vos accès et vos abonnements retrouvés dans un même environnement.
- Toutes vos solutions DUGU au même endroit
- Gestion des accès et abonnements
- Un seul point d’entrée pour l’écosystème
Plus puissants ensemble
Encaisser et notifier automatiquement ses clients par SMS.
Piloter l’entreprise et communiquer avec équipes et clients.
Réserver, servir, encaisser et notifier depuis un même écosystème.
DUGU Hub retrouve toutes vos solutions dans un même environnement.
DUGU ne vous enferme pas
Vos outils existants se connectent à l’écosystème DUGU via API, webhooks et connecteurs.
À qui s’adresse DUGU
Vous ne savez pas par où commencer ?
Construisons votre environnement DUGU.
Que vous dirigiez une entreprise ou que vous construisiez pour vos propres clients, DUGU s’adapte à votre point de départ.
Parler de mon besoin
Encaissement, gestion, communication ou hôtellerie : partez du besoin le plus urgent.
Nous contacterConstruire avec DUGU
SMS, OTP, WooCommerce : intégrez DUGU à vos propres projets.
Construire avec les API DUGUTarifs DUGU Caisse
| Démarrage | Commerce | Réseau | |
|---|---|---|---|
| Prix | 5 000 F/mois | 10 000 F/mois | 30 000 F/mois |
| Idéal pour | Pour démarrer sereinement | Pour une activité déjà installée | Pour plusieurs sites ou une équipe élargie |
| Démarrage | Commerce | Réseau-A | |
|---|---|---|---|
| Prix | 50 000 F/an | 100 000 F/an | 300 000 F/an |
| Avantage annuel | Économisez 2 mois 10 000 F économisés/an | Économisez 2 mois 20 000 F économisés/an | Économisez 2 mois 60 000 F économisés/an |
Facturation annuelle avantageuse : réglez une fois par an et gagnez sur le tarif mensuel équivalent.
| Démarrage | Commerce | Réseau | |
|---|---|---|---|
| Vente | |||
| Point de vente / encaissement | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suivi ventes & CA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Paiements dus / créances | — | ✓ | ✓ |
| Produits & Stock | |||
| Produits / catalogue | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestion du stock | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alertes stock | ✓ | ✓ | ✓ |
| Codes-barres | ✓ | ✓ | ✓ |
| Achats | |||
| Achats & fournisseurs | — | ✓ | ✓ |
| Clients & Fidélisation | |||
| Clients | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fidélisation / segmentation | — | ✓ | ✓ |
| Relances via DUGU Sender | — | ✓ | ✓ |
| Pilotage | |||
| Rapports de gestion | Basique | ✓ | ✓ |
| Insights avancés | — | — | ✓ |
| Organisation | |||
| Équipe / caissiers | 1 | Jusqu'à 5 | Multi-utilisateurs |
| Boutiques / points de vente | 1 | 1 | Jusqu'à 5 boutiques |
| App mobile | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support | Standard | Standard | Prioritaire |
Tarifs DUGU Gestion
| Basique | Standard | Premium | |
|---|---|---|---|
| Prix | 30 000 F/mois | 65 000 F/mois | 150 000 F/mois |
| Idéal pour | Pour démarrer sereinement | Pour une activité déjà installée | Pour plusieurs sites ou une équipe élargie |
| Basique Annuel | Standard Annuel | Premium Annuel | |
|---|---|---|---|
| Prix | 300 000 F/an | 650 000 F/an | 1 500 000 F/an |
| Avantage annuel | Économisez 2 mois 60 000 F économisés/an | Économisez 2 mois 130 000 F économisés/an | Économisez 2 mois 300 000 F économisés/an |
Facturation annuelle avantageuse : réglez une fois par an et gagnez sur le tarif mensuel équivalent.
| Basique | Standard | Premium | |
|---|---|---|---|
| RH & Organisation | |||
| Présences & pointage | ✓ | ✓ | ✓ |
| Congés & absences | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestion d'équipe | ✓ | ✓ | ✓ |
| Finance | |||
| Devis | ✓ | ✓ | ✓ |
| Factures | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notes de frais | — | ✓ | ✓ |
| Projets & Tâches | |||
| Gestion de projets | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tâches & suivi | ✓ | ✓ | ✓ |
| CRM & Commercial | |||
| Leads / opportunités (CRM) | — | ✓ | ✓ |
| Suivi commercial avancé | — | — | ✓ |
| Automatisations & rappels | — | ✓ | ✓ |
| Pilotage | |||
| Rapports & tableaux de bord | Basiques | Avancés | Consolidés |
| Multi-site / consolidation | — | — | ✓ |
| Support | Standard | Standard | Prioritaire |
Tarifs DUGU Sender
| Free | Start | Pro | Agency | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 0 F/mois | 25 000 F/mois | 60 000 F/mois | 120 000 F/mois |
| Idéal pour | Pour démarrer sereinement | Pour une activité déjà installée | Pour plusieurs sites ou une équipe élargie | Pour une structure à grande échelle |
| Free | Start | Pro | Agency | |
|---|---|---|---|---|
| Communication | ||||
| Campagnes SMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sécurité OTP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notifications transactionnelles | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SMS inclus | Pay-as-you-go | 2 000 | 5 000 | 12 000 |
| Intégration | ||||
| API développeur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webhooks | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Connecteur WooCommerce | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support | ||||
| USSD | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| Rapports d'envoi & délivrabilité | Basiques | Basiques | Avancés | Avancés |
| Support | Standard | Standard | Prioritaire | Prioritaire |
Tarifs DUGU Resto
| Bronze | Argent | OR | |
|---|---|---|---|
| Prix | 12 000 F/mois | 25 000 F/mois | 37 000 F/mois |
| Idéal pour | Pour démarrer sereinement | Pour une activité déjà installée | Pour plusieurs sites ou une équipe élargie |
| Bronze Annuel | Argent Annuel | OR Annuel | |
|---|---|---|---|
| Prix | 120 000 F/an | 250 000 F/an | 370 000 F/an |
| Avantage annuel | Économisez 2 mois 24 000 F économisés/an | Économisez 2 mois 50 000 F économisés/an | Économisez 2 mois 74 000 F économisés/an |
Facturation annuelle avantageuse : réglez une fois par an et gagnez sur le tarif mensuel équivalent.
| Bronze | Argent | OR | |
|---|---|---|---|
| Vente & Salle | |||
| Point de vente (POS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestion des tables | ✓ | ✓ | ✓ |
| Réservations | — | ✓ | ✓ |
| Cuisine | |||
| Cuisine / KOT | ✓ | ✓ | ✓ |
| Menus | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stock | |||
| Gestion du stock | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alertes stock | — | ✓ | ✓ |
| Multi-site | |||
| Multi-site | — | — | ✓ |
| Pilotage | |||
| Rapports | Basiques | ✓ | ✓ |
| Rapports consolidés | — | — | ✓ |
| Support | Standard | Standard | Prioritaire |
Tarifs DUGU Card
| Solo | Plan Particulier | Equipe | Corporate | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 4 000 F/mois | 7 500 F/mois | 25 000 F/mois | 50 000 F/mois |
| Idéal pour | Pour démarrer sereinement | Pour une activité déjà installée | Pour plusieurs sites ou une équipe élargie | Pour une structure à grande échelle |
| Solo | Plan Particulier | Equipe | Corporate | |
|---|---|---|---|---|
| Identité | ||||
| Carte digitale personnalisable | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| QR code | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contenu | ||||
| Personnalisation avancée (apparence) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Galerie | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Services / contenu | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prise de rendez-vous | — | — | ✓ | ✓ |
| Intégrations | ||||
| Réseaux sociaux | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WhatsApp Store | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Domaine personnalisé | — | — | ✓ | ✓ |
| Organisation | ||||
| Gestion d'équipe | — | — | ✓ | ✓ |
| Analytics | — | — | ✓ | ✓ |
| Support | Standard | Standard | Standard | Prioritaire |
Tarifs Lonko
| Free | Pro | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 0 F/mois | 5 000 F/mois | 15 000 F/mois | Sur devis |
| Idéal pour | Pour démarrer sereinement | Pour une activité déjà installée | Pour plusieurs sites ou une équipe élargie | Pour une structure à grande échelle |
| Free | Pro | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Présence | ||||
| Fiche établissement (listing) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| QR code | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avis clients | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Réservation | ||||
| Réservations | Basiques | Illimitées | Illimitées | Illimitées |
| Organisation | ||||
| Lieux / établissements | 1 | 2 | 5 | Sur mesure |
| SMS inclus | 10 (bienvenue) | 300/mois | 500/mois | Sur mesure |
| Multi-utilisateurs | — | — | ✓ | ✓ |
| Vue consolidée | — | — | ✓ | ✓ |
| Visibilité | ||||
| Statistiques | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mise en avant | — | 2/mois | Élargie | ✓ |
| Support | Standard | Standard | Standard | Sur mesure |